INFORMACIJE
| KATEGORIJE VOZAČKIH DOZVOLA | ||
| KATEGORIJE | OPIS | STAROST |
| AM | Moped sa dva ili tri točka,laki četvorocikl čija masa vozila ne prelazi 350kg, čija projektovana max brzina ne prelazi 45km/h, čija zapremina ne prelazi 50 cm3 i čija max snaga ne prelazi 4 kw | 16 godina |
| A1 | Motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125cm3, snaga motora ne prelazi 11 kw i čiji odnos snage motora i mase vozila ne prelazi 0.1 kw/kg, kao i motorni tricikl čija snaga ne prelazi 15kw | 16 godina |
| A2 | Motocikl sa ili bez bočnog sedišta čija snaga motora ne prelazi 35kw i čiji odnos snage motora i mase vozila ne prelazi 0.2 kw/kg | 18 godina |
| A | Motocikl sa ili bez bočnog sedišta, kao i motorni tricikl čija snaga prelazi 15kw | 24 godine ili 20 ako lice ima vozačku dozvolu kategorije A2 |
| B1 | Motorni četvorocikl čija masa vozila ne prelazi 400 kg (550 kg za četvorocikle koji su namenjeni za prevoz stvari) i čija maksimalna snaga ne prelazi 15 kW | 16 godina |
| B | Motorno vozilo, osim motocikla, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg i namenjeno je za prevoz do osam lica ne uključujući vozača; motornom vozilu ove kategorije moze se prikljuciti priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg | 17 godina |
| BE | Skup motornog vozila “B” kategorije i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg | 17 godina |
| C1 | Motorno vozilo, osim vozila kategorije “D1” i “D”, čija je najveća dozvoljena masa od 3.500 kg do 7.500 kg i namenjeno za prevoz ne više od osam lice ne uključujući vozača; motornom vozilu ove kategorije može se priključiti prikolica čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg | 18 godina, 17 godina ako se lice obučava u okviru srednjoškolskog obrazovanja |
| C1E | Skup motornog vozila kategorije “C1” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg, a zbir skupa ne prelazi 12.000 kg. Skup motornog vozila kategorije “V” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, a zbir skupa ne prelazi 12.000 kg |
18 godina |
| C | Motorno vozilo, osim vozila kategorije “D1” i “D”, najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg i namenjeno za prevoz do osam lica ne uključujući vozača; Motornom vozilu ove kategorije može se priključiti priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg | 19 godina, 18 godina ako se lice obučava u okviru srednjoškolskog obrazovanja |
| CE | Skup motornog vozila kategorije “C” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg | 21 godina |
| D1 | Motorno vozilo namenjeno za prevoz do 16 lica ne uključujući vozača, čija najveća dužina ne prelazi 8 m; Motornom vozilu ove kategorije može se priključiti priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg | 21 godina |
| D1E | Skup motornog vozila kategorije “D1” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg | 21 godina |
| D | Motorno vozilo namenjeno za prevoz više od 8 lica ne uključujući vozača; Motornom vozilu ove kategorije može se priključiti priključno vozilo najveće dozvoljene mase koja ne prelazi 750 kg | 21 godina |
| DE | Skup motornog vozila kategorije “D” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg | 21 godina |
| T | Traktori, motokultivatori i radne mašine koji prema konstrukcionotehničkim osobinama ne mogu razviti preko 50 km/h i skup ovih vozila sa priključnim vozilom | 15 godina |
| ROKOVI POLAGANJA COV TREF U 2012.g | |
| TESTOVI | VOŽNJA |
| 30.01.-09.00h | 08.02.-09.00h |
| 20.02.-09.00h | 29.02.-09.00h |
| 09.03.-09.00h | 20.03.-09.00h |





